Best Skiing in December
December is when most northern-hemisphere resorts open. Snow cover is still building, so altitude and snowmaking matter more than they will later in the season.
The Christmas and New Year weeks are the busiest and most expensive of the season; early December is quiet.
Top resorts for December snow
361 resorts are open in December with at least 30 cm of typical snow depth. Ranked 60% on snow depth, 20% on top elevation and 20% on piste kilometres.
| # | Resort | Snow depth | Top |
|---|---|---|---|
| 1 | Zermatt - Breuil-Cervinia, Breuil-Cervinia Ski Paradise Switzerland | 394 cm | 3,899 m |
| 2 | Les Arcs France | 100 cm | 3,226 m |
| 3 | 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon Switzerland | 98 cm | 3,330 m |
| 4 | Serfaus Fiss Ladis Austria | 99 cm | 2,817 m |
| 5 | Silvretta Arena Ischgl/Samnaun Austria | 96 cm | 2,872 m |
| 6 | Winter Park Resort United States | 95 cm | 3,676 m |
| 7 | Crans-Montana Switzerland | 100 cm | 2,872 m |
| 8 | Skiarena Switzerland | 100 cm | 2,959 m |
| 9 | Le Grand Massif France | 99 cm | 2,500 m |
| 10 | Saint-Luc - Chandolin Switzerland | 108 cm | 3,000 m |
| 11 | Val Senales-Schnalstal Italy | 3333 cm | 3,200 m |
| 12 | Les Contamines France | 101 cm | 2,444 m |
| 13 | Megève France | 99 cm | 2,353 m |
| 14 | Corviglia Switzerland | 95 cm | 3,021 m |
| 15 | Courmayeur Italy | 114 cm | 2,755 m |
| 16 | Formigal Spain | 101 cm | 2,265 m |
| 17 | Galibier-Thabor France | 88 cm | 2,738 m |
| 18 | Mürren/Schilthorn Switzerland | 107 cm | 2,949 m |
| 19 | Stubaier Gletscher Austria | 97 cm | 3,212 m |
| 20 | Corvatsch-Furtschellas Switzerland | 84 cm | 3,303 m |
| 21 | Meiringen - Hasliberg Switzerland | 109 cm | 2,433 m |
| 22 | Alpe d'Huez Grand Domaine France | 78 cm | 3,330 m |
| 23 | Les Grands Montets France | 589 cm | 3,233 m |
| 24 | Adelboden - Lenk Switzerland | 99 cm | 2,193 m |
| 25 | Bormio Ski Italy | 91 cm | 3,017 m |
| 26 | Laax Switzerland | 80 cm | 3,018 m |
| 27 | Silvretta Montafon Austria | 88 cm | 2,430 m |
| 28 | Valmorel France | 84 cm | 2,550 m |
| 29 | Solitude Mountain Resort United States | 90 cm | 3,197 m |
| 30 | See Austria | 86 cm | 2,567 m |
| 31 | Pitztaler Gletscher Austria | 97 cm | 3,424 m |
| 32 | Les Deux Alpes France | 72 cm | 3,600 m |
| 33 | Valtournenche Italy | 98 cm | 3,096 m |
| 34 | Albiez-Montrond France | 88 cm | 2,012 m |
| 35 | Nauders Bergkastel Austria | 83 cm | 2,750 m |
| 36 | Val Cenis France | 76 cm | 2,800 m |
| 37 | Melchsee-Frutt Switzerland | 715 cm | 2,232 m |
| 38 | Evolène Switzerland | 108 cm | 2,625 m |
| 39 | Marmot Basin Canada | 98 cm | 2,477 m |
| 40 | Val di Fassa Italy | 84 cm | 2,438 m |
Best in each region
The Alps
- Zermatt - Breuil-Cervinia, Breuil-Cervinia Ski Paradise · 394 cm
- Les Arcs · 100 cm
- 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon · 98 cm
- Serfaus Fiss Ladis · 99 cm
- Silvretta Arena Ischgl/Samnaun · 96 cm
North America
- Winter Park Resort · 95 cm
- Solitude Mountain Resort · 90 cm
- Marmot Basin · 98 cm
- Lake Louise Ski Area · 82 cm
- Kicking Horse Resort · 90 cm
Russia & CIS
- Bukovel · 124 cm
- Шерегеш, Sheregesh · 68 cm
- Архыз, Arhyz · 61 cm
- Домбай, Dombay · 41 cm
- Курорт Красная Поляна, Krasnaya Polyana Resort · 35 cm
Eastern Europe
- Chopok Jasná · 91 cm
- Pamporovo · 94 cm
Japan & East Asia
- トマム スキー場, Tomamu Ski Resort · 97 cm
- キロロリゾート, Kiroro Resort · 84 cm
- 志賀高原 焼額山スキー場, Shiga Kogen Yakebitaiyama Ski Area, 焼額山スキー場 · 66 cm
- Yabuli · 60 cm
- Jiugongshan · 45 cm
Scandinavia
- Björnrike · 94 cm
- Hovden Alpinsenter · 78 cm
- Hemsedal skisenter · 74 cm
- Myrkdalen · 76 cm
- Hemavan · 59 cm
December skiing by country
Snow depth, snowfall and temperature are 2020-24 monthly averages from Open-Meteo's historical weather data at each resort's coordinates. They are modelled values for the area, not the resort's own snow reports, so treat them as a guide to typical conditions.
Switzerland
France
Austria
United States
Italy
Spain
Canada